Voltar

Relatório de Viagens Agrupado por Mês

Placa Selecionada: Todas

Mês Total das Viagens (R$) Despesas Adicionais (R$) Valor Bruto (R$)
01/2025 R$ 28.832,41 R$ 6.727,90 R$ 28.832,41
02/2025 R$ 76.767,44 R$ 970,00 R$ 76.767,44
03/2025 R$ 72.571,00 R$ 30.125,79 R$ 72.571,00
04/2025 R$ 147.924,74 R$ 11.912,02 R$ 147.924,74
05/2025 R$ 73.063,84 R$ 33.985,00 R$ 73.063,84
06/2025 R$ 57.810,48 R$ 20.409,92 R$ 57.810,48
07/2025 R$ 109.309,08 R$ 22.960,23 R$ 109.309,08
08/2025 R$ 85.153,73 R$ 36.659,25 R$ 85.153,73
09/2025 R$ 72.003,95 R$ 28.381,51 R$ 72.003,95
10/2025 R$ 48.609,75 R$ 4.796,73 R$ 48.609,75
11/2025 R$ 19.243,00 R$ 3.515,80 R$ 19.243,00
12/2025 R$ 0,00 R$ 823,23 R$ 0,00
Total Geral: R$ 791.289,42 R$ 201.267,38 R$ 791.289,42