Voltar

Relatório de Viagens Agrupado por Mês

Placa Selecionada: Todas

Mês Total das Viagens (R$) Despesas Adicionais (R$) Valor Bruto (R$)
01/2026 R$ 0,00 R$ 823,23 R$ 0,00
02/2026 R$ 32.400,00 R$ 823,23 R$ 32.400,00
03/2026 R$ 17.550,00 R$ 823,23 R$ 17.550,00
04/2026 R$ 18.830,62 R$ 3.264,23 R$ 18.830,62
05/2026 R$ 19.451,92 R$ 11.376,71 R$ 19.451,92
06/2026 R$ 27.573,94 R$ 7.150,68 R$ 27.573,94
07/2026 R$ 6.567,19 R$ 236,00 R$ 6.567,19
Total Geral: R$ 122.373,67 R$ 24.497,31 R$ 122.373,67